第7章:七级-万级-基础耗材与工具 - 进度跟踪
章节信息
- 章节目标:深入研究投资规模在万级的基础耗材与工具领域
- 资金规模:七级-万级(1万-10万人民币)
- 研究范围:航天产业中最基础的耗材、工具、辅料等领域
研究方向 (dir-48 ~ dir-57)
| 编号 | 研究方向 | 说明 |
|---|---|---|
| dir-48 | 五金配件 | 螺丝、螺母、垫片等基础五金 |
| dir-49 | 手动工具 | 扳手、螺丝刀、钳子等基础工具 |
| dir-50 | 量具刃具 | 卡尺、千分尺、钻头等测量切削工具 |
| dir-51 | 焊接材料 | 焊条、焊丝、助焊剂等 |
| dir-52 | 打磨抛光 | 砂纸、抛光膏、研磨材料 |
| dir-53 | 清洁耗材 | 无尘布、清洁剂、防护用品 |
| dir-54 | 包装材料 | 泡沫、防静电袋、缓冲材料 |
| dir-55 | 标识标签 | 标签纸、铭牌、色标 |
| dir-56 | 办公耗材 | 文具、纸张、记录用品 |
| dir-57 | 安全防护 | 手套、护目镜、防护服等 |
维度结构
| 维度 | 名称 | 状态 |
|---|---|---|
| dim-01 | 市场分析 | 待完成 |
| dim-02 | 竞争分析 | 待完成 |
| dim-03 | 技术路线 | 待完成 |
| dim-04 | 财务模型 | 待完成 |
| dim-05 | 商业模式 | 待完成 |
| dim-06 | 运营计划 | 待完成 |
| dim-07 | 团队组织 | 待完成 |
| dim-08 | 产品服务 | 待完成 |
| dim-09 | 客户销售 | 待完成 |
| dim-10 | 融资退出 | 待完成 |
| dim-11 | 案例研究 | 待完成 |
| dim-12 | 风险管理 | 待完成 |
进度统计
- 总文件数:120
- 已完成:0
- 完成率:0%