第6章:六级-十万级-零部件与材料 - 进度跟踪
章节信息
- 章节目标:深入研究投资规模在十万级的航天零部件与材料领域
- 资金规模:六级-十万级(10万-100万人民币)
- 技术门槛:★☆☆☆☆(较低)
- 包含维度:12个
- 包含方向:120个(12个维度×10个方向)
- 预计字数:35-40万字
- 负责人:待分配
- 创建日期:2026-03-12
研究方向概览
| 方向代码 | 方向名称 | 资金需求 | 技术特点 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| dir-38 | 标准紧固件 | 10-30万 | 高强度、高可靠 | 航天器结构连接 |
| dir-39 | 密封件 | 15-40万 | 耐高低温、耐辐射 | 管路密封、舱体密封 |
| dir-40 | 电连接器 | 20-60万 | 高可靠、抗干扰 | 电气信号传输 |
| dir-41 | 航天线缆 | 20-50万 | 耐辐射、轻量化 | 信号传输、供电 |
| dir-42 | 特种涂料 | 15-40万 | 热控、防护 | 表面防护、热管理 |
| dir-43 | 润滑材料 | 10-30万 | 真空环境适用 | 运动部件润滑 |
| dir-44 | 胶粘剂 | 15-35万 | 高强度、耐环境 | 结构粘接、密封 |
| dir-45 | 清洗剂 | 10-25万 | 精密清洗 | 零部件清洁 |
| dir-46 | 标识材料 | 8-20万 | 耐环境、清晰 | 产品标识、追溯 |
| dir-47 | 包装材料 | 10-30万 | 防护、防静电 | 产品运输、存储 |
维度进度
| 维度 | 标题 | 方向数 | 完成度 | 状态 | 总行数 |
|---|---|---|---|---|---|
| dim-01 | 市场深度分析 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-02 | 竞争对手分析 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-03 | 技术路线图 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-04 | 财务模型 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-05 | 商业模式设计 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-06 | 运营执行计划 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-07 | 团队与组织 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-08 | 产品与服务设计 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-09 | 客户与销售 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-10 | 融资与退出 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-11 | 案例研究 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
| dim-12 | 风险管理 | 10 | 0/10 | ⏳ 待开始 | - |
总体进度
- ✅ 已完成方向:0/120
- 🔄 进行中方向:0
- ⏳ 待开始方向:120
- 完成度:0%
研究工作流
分阶段执行
- 第一批:dim-01、dim-02、dim-03(市场分析维度)
- 第二批:dim-04、dim-05、dim-06(财务与商业维度)
- 第三批:dim-07、dim-08、dim-09(组织与市场维度)
- 第四批:dim-10、dim-11、dim-12(融资与风控维度)
质量要求
- 每个方向文件400-600行
- 专业深度分析
- 数据驱动研究
- 可操作性建议
当前状态
- 状态:🟢 进行中
- 已完成维度:0个
- 待开始:12个维度
下一步行动
- [x] 创建目录结构
- [x] 创建12个维度目录
- [ ] 创建README.md和research.md模板
- [ ] 创建120个方向空白文件
- [ ] 启动第一批维度研究(dim-01、02、03)
- [ ] 更新进度跟踪
最后更新:2026-03-12 项目状态:🟢 刚启动(0%完成) 前五章完成情况:
- 第1章:✅ 100%完成(24,304行)
- 第2章:✅ 100%完成(78,563行)
- 第3章:✅ 100%完成(103,268行)
- 第4章:✅ 100%完成(101,032行)
- 第5章:✅ 100%完成(22,220行)
- 前五章总计:329,387行深度研究内容